全線全駅一覧
東上線 池袋‐伊香保:139.4km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 池 袋 | いけぶくろ | ‐ | JR各線・西武池袋線・地下鉄各線 |
| 北池袋 | きたいけぶくろ | 1.3 | |
| 下板橋 | しもいたばし | 2.0 | 大宮線 |
| 大 山 | おおやま | 3.0 | |
| 中板橋 | なかいたばし | 4.0 | |
| 常盤台 | ときわだい | 4.7 | |
| 上板橋 | かみいたばし | 6.0 | 啓志線 |
| 徳 丸 | とくまる | 7.4 | |
| 下赤塚 | しもあかつか | 8.9 | |
| 成 増 | なります | 10.4 | |
| 和光市 | わこうし | 12.5 | 地下鉄有楽町・副都心線 |
| 朝 霞 | あさか | 14.0 | |
| 朝霞台 | あさかだい | 16.4 | JR武蔵野線 |
| 志 木 | し き | 17.8 | |
| 柳瀬川 | やなせがわ | 19.3 | |
| みずほ台 | みずほだい | 20.6 | |
| 鶴 瀬 | つるせ | 22.0 | |
| ふじみ野 | ふじみの | 24.2 | |
| 上福岡 | かみふくおか | 25.9 | |
| 新河岸 | しんがし | 28.3 | |
| 川 越 | かわごえ | 30.5 | JR川越線 |
| 川越市 | かわごえし | 31.4 | |
| 霞ヶ関 | かすみがせき | 34.8 | |
| 鶴ヶ島 | つるがしま | 37.0 | |
| 若 葉 | わかば | 38.9 | |
| 坂 戸 | さかど | 40.6 | 越生線 |
| 北坂戸 | きたさかど | 42.7 | |
| 高 坂 | たかさか | 46.2 | |
| 東松山 | ひがしまつやま | 49.9 | 熊谷線 |
| 森林公園 | しんりんこうえん | 52.6 | |
| 月 輪 | つきのわ | 55.4 | |
| 武蔵嵐山 | むさしらんざん | 57.1 | |
| 小川町 | おがわまち | 64.1 | JR八高線 |
| 竹 沢 | たけざわ | 67.6 | |
| 折 原 | おりはら | 71.6 | |
| 寄 居 | よりい | 75.2 | 秩父鉄道線 |
| 用 土 | ようど | 79.7 | |
| 松 久 | まつひさ | 82.4 | |
| 児 玉 | こだま | 87.2 | |
| 丹 荘 | たんしょう | 91.3 | |
| 藤 岡 | ふじおか | 96.0 | 鬼石線 |
| 西藤岡 | にしふじおか | 99.2 | |
| 山 名 | やまな | 101.5 | 上信線 |
| 根小屋 | ねごや | 103.9 | |
| 南高崎 | みなみたかさき | 106.7 | |
| 新高崎 | しんたかさき | 107.8 | |
| 上州飯塚 | じょうしゅういいづか | 110.2 | |
| 大八木 | おおやぎ | 112.1 | |
| 中 泉 | なかいずみ | 113.8 | |
| 棟 高 | むなだか | 115.7 | |
| 金 古 | かねこ | 118.6 | |
| 野良犬 | のらいぬ | 119.9 | |
| 北 下 | きたしも | 120.8 | |
| 上州野田 | じょうしゅうのだ | 122.4 | |
| 上州小倉 | じょうしゅうおぐら | 124.0 | |
| 行幸田 | みゆきだ | 126.0 | |
| 新渋川 | しんしぶかわ | 127.4 | |
| 元 宿 | もとじゅく | 128.6 | |
| 入 沢 | いりさわ | 129.8 | |
| 御 蔭 | みかげ | 131.8 | |
| 六本松 | ろっぽんまつ | 133.9 | |
| 大日向 | おおひなた | 134.9 | |
| 上州水沢 | じょうしゅうみずさわ | 138.0 | |
| 伊香保 | いかほ | 139.4 | |
越生線 坂戸‐越生:10.9km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 坂 戸 | さかど | ‐ | 東上線 |
| 一本松 | いっぽんまつ | 2.8 | |
| 西大家 | にしおおや | 4.4 | |
| 川 角 | かわかど | 5.6 | |
| 武州長瀬 | ぶしゅうながせ | 7.6 | |
| 東毛呂 | ひがしもろ | 8.6 | |
| 武州唐沢 | ぶしゅうからさわ | 9.4 | |
| 越 生 | おごせ | 10.9 | JR八高線 |
熊谷線 東松山‐妻沼:23.6km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 東松山 | ひがしまつやま | ‐ | 東上線 |
| 日吉町 | ひよしまち | 1.3 | |
| 東 平 | ひがしだいら | 3.2 | |
| 岡 | お か | 6.3 | |
| 武州大里 | ぶしゅうおおさと | 8.3 | |
| 久下橋 | くげばし | 10.3 | |
| 熊 谷 | くまがや | 13.5 | JR高崎線・新幹線・秩父鉄道線 |
| 上熊谷 | かみくまがや | 14.4 | 秩父鉄道線 |
| 高校前 | こうこうまえ | 16.4 | |
| 大 幡 | おおはた | 17.9 | |
| 中奈良 | なかなら | 20.0 | |
| 妻 沼 | めぬま | 23.6 | |
鬼石線 鬼石‐新町:14.0km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 鬼 石 | おにし | ‐ | |
| 浄法寺 | じょうぼうじ | 3.1 | |
| 保 美 | ほ み | 4.3 | |
| 上州神田 | じょうしゅうじんだ | 5.7 | |
| 上州本郷 | じょうしゅうほんごう | 7.3 | |
| 藤 岡 | ふじおか | 9.3 | 東上線 |
| 下栗須 | しもくりす | 11.3 | |
| 新 町 | しんまち | 14.0 | JR高崎線 |
上信線 山名‐青木島:129.2km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 山 名 | やまな | ‐ | 東上線 |
| 入 野 | いりの | 0.9 | |
| 馬 庭 | まにわ | 3.3 | |
| 吉 井 | よしい | 5.6 | |
| 西吉井 | にしよしい | 7.3 | |
| 上州新屋 | じょうしゅうにいや | 8.5 | |
| 上州福島 | じょうしゅうふくしま | 10.5 | |
| 東富岡 | ひがしとみおか | 13.2 | |
| 上州富岡 | じょうしゅうとみおか | 14.1 | |
| 上州七日市 | じょうしゅうなのかいち | 14.9 | |
| 上州一ノ宮 | じょうしゅういちのみや | 15.7 | |
| 神農原 | かのはら | 19.3 | |
| 南蛇井 | なんじゃい | 22.1 | |
| 千 平 | せんだいら | 23.8 | |
| 下仁田 | しもにた | 27.6 | |
| 上州小坂 | じょうしゅうおさか | 29.4 | |
| 上州藤井 | じょうしゅうふじい | 35.6 | |
| 芦野平 | あしのたいら | 39.5 | |
| 信濃中村 | しなのなかむら | 51.4 | |
| 信濃内山 | しなのうちやま | 53.4 | |
| 信濃平賀 | しなのひらか | 55.7 | |
| 中 込 | なかごみ | 57.3 | 佐久鉄道線 |
| 滑 津 | なめづ | 58.3 | |
| 久 保 | く ぼ | 60.2 | |
| 岩村田 | いわむらだ | 62.4 | 佐久鉄道線 |
| 上塚原 | かみつかはら | 65.1 | |
| 信濃八幡 | しなのやわた | 69.1 | |
| 望 月 | もちづき | 72.5 | |
| 芦 田 | あした | 77.4 | |
| 丸子町 | まるこまち | 83.3 | |
| 下丸子 | しもまるこ | 85.5 | |
| 信濃長瀬 | しなのながせ | 87.1 | |
| 信濃石井 | しなのいしい | 88.7 | |
| 東特前 | とうとくまえ | 89.6 | |
| 岩 下 | いわした | 90.4 | |
| 八日堂 | ようかどう | 91.6 | |
| 上 田 | うえだ | 94.3 | JR信越本線・上田交通別所線 |
| 天 神 | てんじん | 95.2 | |
| 秋 和 | あきわ | 97.2 | |
| 上塩尻 | かみしおじり | 98.4 | |
| 南 条 | みなみじょう | 101.7 | |
| 中之条 | なかのじょう | 103.2 | |
| 新坂城 | しんさかき | 104.9 | |
| 戸倉温泉 | とぐらおんせん | 109.0 | |
| 寂 蒔 | じゃくまく | 112.3 | |
| 屋 代 | やしろ | 114.4 | JR信越本線 |
| 東屋代 | ひがしやしろ | 115.7 | |
| 雨 宮 | あめのみや | 117.3 | |
| 岩 野 | いわの | 119.4 | |
| 象山口 | ぞうざんぐち | 121.9 | |
| 松 代 | まつしろ | 123.0 | 河東線 |
| 寺 尾 | てらお | 124.2 | |
| 八幡原 | はちまんぱら | 126.3 | |
| 下氷鉋 | しもひがの | 128.0 | |
| 青木島 | あおきじま | 129.2 | 長野線 |
河東線 松代‐信州中野:28.9km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 松 代 | まつしろ | ‐ | 上信線 |
| 金井山 | かないやま | 3.1 | |
| 大 室 | おおむろ | 5.5 | |
| 信濃川田 | しなのかわだ | 7.1 | |
| 若 穂 | わかほ | 8.6 | |
| 綿 内 | わたうち | 10.3 | |
| 井 上 | いのうえ | 12.8 | |
| 須 坂 | すざか | 15.8 | 長野線 |
| 北須坂 | きたすざか | 18.3 | |
| 小布施 | おぶせ | 20.8 | |
| 都 住 | つすみ | 21.9 | |
| 桜 沢 | さくらざわ | 24.6 | |
| 延 徳 | えんとく | 26.6 | |
| 信州中野 | しんしゅうなかの | 28.9 | 山ノ内線 |
長野線 篠ノ井‐須坂:22.0km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 篠ノ井 | しののい | ‐ | JR信越本線・篠ノ井線 |
| 原 | は ら | 1.6 | |
| 御 厨 | みくりや | 2.8 | |
| 中氷鉋 | なかひがの | 4.5 | |
| 青木島 | あおきじま | 6.2 | 上信線 |
| 若 里 | わかさと | 8.0 | |
| 長 野 | ながの | 9.5 | JR信越本線 |
| 市役所前 | しやくしょまえ | 9.9 | |
| 権 堂 | ごんどう | 10.5 | |
| 善光寺下 | ぜんこうじした | 11.1 | |
| 信濃本郷 | しなのほんごう | 12.2 | |
| 桐 原 | きりはら | 13.1 | |
| 信濃吉田 | しなのよしだ | 13.8 | |
| 朝 陽 | あさひ | 15.8 | |
| 附属中学前 | ふぞくちゅうがくまえ | 16.5 | |
| 柳 原 | やなぎはら | 17.5 | |
| 村 山 | むらやま | 19.5 | |
| 日 野 | ひ の | 20.5 | |
| 須 坂 | すざか | 22.0 | 河東線 |
山ノ内線 信州中野‐湯田中:7.6km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 信州中野 | しんしゅうなかの | ‐ | 河東線 |
| 中野松川 | なかのまつかわ | 1.4 | |
| 信濃竹原 | しなのたけはら | 3.7 | |
| 夜間瀬 | よませ | 4.8 | |
| 上 条 | かみじょう | 6.2 | |
| 湯田中 | ゆだなか | 7.6 | |
大宮線 巣鴨‐大宮:22.9km
| 駅名 | よみかた | 粁程 | 接続路線・備考 |
| 巣 鴨 | すがも | ‐ | JR山手線・都営三田線 |
| 新庚申塚 | しんこうしんづか | 1.0 | |
| 滝野川西 | たきのがわにし | 1.7 | |
| 下板橋 | しもいたばし | 2.7 | 東上線 |
| 仲 宿 | なかしゅく | 3.5 | |
| 上 宿 | かみしゅく | 4.3 | |
| 武蔵清水 | むさししみず | 4.9 | |
| 本蓮沼 | もとはすぬま | 5.5 | |
| 一里塚 | いちりづか | 6.2 | |
| 志村坂下 | しむらさかした | 7.3 | |
| 志村橋 | しむらばし | 8.2 | |
| 舟 渡 | ふなど | 8.8 | |
| 戸田橋 | とだばし | 9.8 | |
| 上戸田 | かみとだ | 10.4 | |
| 武蔵戸田 | むさしとだ | 11.2 | |
| 電鉄蕨 | でんてつわらび | 12.2 | |
| 法華田 | ほっけだ | 13.1 | |
| 辻 | つ じ | 14.2 | |
| 根 岸 | ねぎし | 14.9 | |
| 白 幡 | しらはた | 15.8 | |
| 電鉄浦和 | でんてつうらわ | 16.8 | |
| 電鉄常盤 | でんてつときわ | 17.7 | |
| 北浦和 | きたうらわ | 18.3 | |
| 武蔵中里 | むさしなかざと | 19.8 | |
| 電鉄与野 | でんてつよの | 20.6 | |
| 上落合 | かみおちあい | 21.8 | |
| 大 宮 | おおみや | 22.9 | JR各線・東武野田線・埼玉新都市交通伊奈線 |